Premier League · 2026/27
Tabella
Forduló: 3/38Lejátszott meccsek: 30Szerzett gólok: 85Átlag gól/meccs: 2.83
Típus
Szezon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | GGGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | GGGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | GGD | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | GGV | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | GDD | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | DGD | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | DDGG | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | GDD | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | GDD | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | GVD | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | VGDG | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | VGD | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | GVV | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | VVG | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | VDD | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | VDD | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | VVD | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | VVDG | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | VVV | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | VVV |
Bajnokok Ligája (1–4.)
Európa Liga (5–6.)
Konferencia Liga (7.)
Kiesőzóna (18–20.)