Premier League · 2026/27
Tabella
Forduló: 8/38Lejátszott meccsek: 80Szerzett gólok: 222Átlag gól/meccs: 2.77
Típus
Szezon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 | GVGGV | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | GGGDG | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | 16 | GGGGV | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 15 | VGGGG | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | DVGGV | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 | DGDVD | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | GDVDD | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | VGVVG | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | DGGGG | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | DVDVD | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | DGDVV | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | GVGVD | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | DVVGG | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | DVDGG | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | DDVGG | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | DVDVV | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 | VDGVV | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | GVVVD | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | VGGVV | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 | VVVVD |
Bajnokok Ligája (1–4.)
Európa Liga (5–6.)
Konferencia Liga (7.)
Kiesőzóna (18–20.)