EFL Championship · 2026–27
Tabella
Az angol másodosztály — magyar nyelvű forrás. Az adatok az "2026–27 EFL Championship" hivatalos állásából frissülnek.
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 17 | +10 | 25 |
| 2 | Swansea | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
| 3 | West Ham | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 22 |
| 4 | Wolverhampton | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 | 21 |
| 5 | West Brom | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 21 |
| 6 | Southampton | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | +12 | 20 |
| 7 | Birmingham | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | 20 |
| 8 | QPR | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | 20 |
| 9 | Stoke | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 20 |
| 10 | Blackburn | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 18 |
| 11 | Portsmouth | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 | 18 |
| 12 | Sheffield Utd | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 16 |
| 13 | Millwall | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 |
| 14 | Bristol City | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 15 | Lincoln City | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 15 |
| 16 | Cardiff | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | 14 |
| 17 | Wrexham | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| 18 | Charlton | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18 | -6 | 14 |
| 19 | Bolton | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 14 |
| 20 | Norwich | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 23 | -3 | 12 |
| 21 | Watford | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 22 | Burnley | 12 | 1 | 5 | 6 | 17 | 25 | -8 | 8 |
| 23 | Derby County | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 |
| 24 | Preston NE | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 5 |
Közvetlen feljutás a Premier League-be (1–2.)
Feljutási rájátszás (3–6.)
Kiesőzóna (22–24.)
Forrás: football-data.org