<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angol focihírek &#187; Charlton Athletic</title>
	<atom:link href="http://www.angol-foci.hu/tag/charlton-athletic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angol-foci.hu</link>
	<description>Angol futballhírek a nagyvilágból...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 14:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
  <link>http://www.angol-foci.hu</link>
  <url>http://www.angol-foci.hu/favicon2.ico</url>
  <title>Angol focihírek</title>
</image>
		<item>
		<title>A Birmingham is feljutott</title>
		<link>http://www.angol-foci.hu/2009/05/03/a-birmingham-is-feljutott/</link>
		<comments>http://www.angol-foci.hu/2009/05/03/a-birmingham-is-feljutott/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suby</dc:creator>
				<category><![CDATA[League One (harmadosztály) és lejjebb]]></category>
		<category><![CDATA[Premier Liga (élvonal)]]></category>
		<category><![CDATA[The Championship (másodosztály)]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham City]]></category>
		<category><![CDATA[Burnley]]></category>
		<category><![CDATA[Charlton Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Norwich City]]></category>
		<category><![CDATA[Preston North End]]></category>
		<category><![CDATA[Reading]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield United]]></category>
		<category><![CDATA[Southampton]]></category>
		<category><![CDATA[Wolverhampton Wanderers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angol-foci.hu/?p=6068</guid>
		<description><![CDATA[A Championship záró fordulójában kiderült, hogy a Wolverhampton Wanderers után a Birmingham City lesz a második automatikus feljutó. A Kékek a Readinggel csaptak össze és Keith Fahey, valamint Kevin Phillips góljaival 2-0-s előnyre tettek szert. Marek Matejovsky később 2-1-re módosította az állást, de egyenlítenie már nem sikerült Steve Coppell csapatának, így a City végzett a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angol-foci.hu/2009/05/03/a-birmingham-is-feljutott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Wolves feljutott, a Charlton kiesett</title>
		<link>http://www.angol-foci.hu/2009/04/18/a-wolves-feljutott-a-charlton-kiesett/</link>
		<comments>http://www.angol-foci.hu/2009/04/18/a-wolves-feljutott-a-charlton-kiesett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier Liga (élvonal)]]></category>
		<category><![CDATA[The Championship (másodosztály)]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham City]]></category>
		<category><![CDATA[Blackpool]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol City]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiff City]]></category>
		<category><![CDATA[Charlton Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Preston North End]]></category>
		<category><![CDATA[Queens Park Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield United]]></category>
		<category><![CDATA[Swansea City]]></category>
		<category><![CDATA[Watford]]></category>
		<category><![CDATA[Wolverhampton Wanderers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angol-foci.hu/?p=5698</guid>
		<description><![CDATA[A mai eredményekkel biztossá vált, hogy a Wolverhampton Wanderers feljutott a Premier League- míg a Charlton Athletic a harmadosztályban folytatja jövőre. A Farkasok hazai pályán 1-0-ra verték a Queens Park Rangerst, a meccs hőse, mint a szezon során sokszor, most is Sylvain Ebanks-Blake volt, aki Andy Keogh passza után megszerezte idei 25. gólját. Mick McCarthy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angol-foci.hu/2009/04/18/a-wolves-feljutott-a-charlton-kiesett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorsoltak az FA Kupában</title>
		<link>http://www.angol-foci.hu/2009/01/04/sorsoltak-az-fa-kupaban/</link>
		<comments>http://www.angol-foci.hu/2009/01/04/sorsoltak-az-fa-kupaban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 19:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suby</dc:creator>
				<category><![CDATA[F.A. Kupa]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham City]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Blyth Spartans]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol City]]></category>
		<category><![CDATA[Burnley]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiff City]]></category>
		<category><![CDATA[Charlton Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Cheltenham Town]]></category>
		<category><![CDATA[Coventry City]]></category>
		<category><![CDATA[Crewe Alexandra]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Palace]]></category>
		<category><![CDATA[Derby County]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Hartlepool United]]></category>
		<category><![CDATA[Histon]]></category>
		<category><![CDATA[Hull City]]></category>
		<category><![CDATA[Ipswich Town]]></category>
		<category><![CDATA[Kettering Town]]></category>
		<category><![CDATA[Leicester City]]></category>
		<category><![CDATA[Leyton Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Middlesbrough]]></category>
		<category><![CDATA[Millwall]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle United]]></category>
		<category><![CDATA[Norwich City]]></category>
		<category><![CDATA[Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[oncaster Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Peterborough United]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Queens Park Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield United]]></category>
		<category><![CDATA[Southend United]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>
		<category><![CDATA[Swansea City]]></category>
		<category><![CDATA[Torquay United]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>
		<category><![CDATA[Watford]]></category>
		<category><![CDATA[West Bromwich Albion]]></category>
		<category><![CDATA[West Ham United]]></category>
		<category><![CDATA[Wolverhampton Wanderers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angol-foci.hu/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[Az FA Kupa negyedik fordulójában a Liverpool az ősi rivális Evertont fogadja otthon, az Arsenal a Cardiffhoz utazi, míg a Manchester United a Tottenhammel csap össze. A legjobb 32 csapat összecsapásán egyértelműen a Liverpool-Everton rangadó ígérkezik az egyik legérdekesebb összecsapásnak. Az Arsenal a Ninian Parkba utazik majd, ahol a Cardiff Cityvel mérkőznek meg a továbbjutásért, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angol-foci.hu/2009/01/04/sorsoltak-az-fa-kupaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lapszemle Angliából</title>
		<link>http://www.angol-foci.hu/2008/10/31/lapszemle-angliabol-5/</link>
		<comments>http://www.angol-foci.hu/2008/10/31/lapszemle-angliabol-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suby</dc:creator>
				<category><![CDATA[League One (harmadosztály) és lejjebb]]></category>
		<category><![CDATA[Premier Liga (élvonal)]]></category>
		<category><![CDATA[The Championship (másodosztály)]]></category>
		<category><![CDATA[Átigazolások]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol City]]></category>
		<category><![CDATA[Charlton Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Palace]]></category>
		<category><![CDATA[Hull City]]></category>
		<category><![CDATA[Ipswich Town]]></category>
		<category><![CDATA[Leeds United]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Norwich City]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Stoke City]]></category>
		<category><![CDATA[Wigan Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Yeovil Town]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angol-foci.hu/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Az angol lapok szerint Giovani dos Santos januárban távozhat a Tottenham Hotspurtől, míg Arsene Wenger több játékosával összeveszett. DAILY MIRROR Az Arsenal védője, William Gallas kijelentette, nem vesz rész a Stoke City elleni bajnokin, mivel összeveszett Arsene Wengerrel a Tottenham Hotspur elleni 4-4 után. A Charlton Athletic szeretné elcserelné Darren Ambrose-t az Ipswich Townnal Ivan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angol-foci.hu/2008/10/31/lapszemle-angliabol-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lapszemle Angliából</title>
		<link>http://www.angol-foci.hu/2008/10/24/lapszemle-angliabol-2/</link>
		<comments>http://www.angol-foci.hu/2008/10/24/lapszemle-angliabol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier Liga (élvonal)]]></category>
		<category><![CDATA[The Championship (másodosztály)]]></category>
		<category><![CDATA[Válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[Átigazolások]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Bolton Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Charlton Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle United]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Queens Park Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Reading]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>
		<category><![CDATA[West Bromwich Albion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angol-foci.hu/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Az angol lapok szerint a Newcastle United kuwaiti kézbe kerülhet, míg az Arsenal szeretné leigazolni a St Etienne csatárát, Blaise Matuidit. THE SUN A kuwaiti milliárdos, Nasser Al-Kharafi egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy 300 millió fontért felvásárolja a Newcastle Unitedet. Juander Ramos még közelebb került a kirúgáshoz, miután a Tottenham Hotspur kikapott az Udinesétől [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angol-foci.hu/2008/10/24/lapszemle-angliabol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lapszemle Angliából</title>
		<link>http://www.angol-foci.hu/2008/10/23/lapszemle-angliabol/</link>
		<comments>http://www.angol-foci.hu/2008/10/23/lapszemle-angliabol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bajnokok Ligája]]></category>
		<category><![CDATA[League One (harmadosztály) és lejjebb]]></category>
		<category><![CDATA[Premier Liga (élvonal)]]></category>
		<category><![CDATA[The Championship (másodosztály)]]></category>
		<category><![CDATA[Átigazolások]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Bolton Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Charlton Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Ipswich Town]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle United]]></category>
		<category><![CDATA[Peterborough United]]></category>
		<category><![CDATA[Southend United]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>
		<category><![CDATA[West Bromwich Albion]]></category>
		<category><![CDATA[Wigan Athletic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angol-foci.hu/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Az angol lapok szerint a Manchester City és a Tottenham Hotspur a két legnagyobb rivális Vagner Love megszerzését illetően, míg a Wet Brom szeretné megszerezni Craig Mackail-Smith-t. DAILY MIRROR Didi Hamann szerint a Manchester Citynek semmi esélye arra, hogy idén Bajnokok Ligája-indulást érő helyen végezzen. A Wigan Athletic menedzsere, Steve Bruce átkozza magát, amiért csak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angol-foci.hu/2008/10/23/lapszemle-angliabol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasselbaink visszavonult</title>
		<link>http://www.angol-foci.hu/2008/09/15/hasselbaink-visszavonult/</link>
		<comments>http://www.angol-foci.hu/2008/09/15/hasselbaink-visszavonult/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier Liga (élvonal)]]></category>
		<category><![CDATA[The Championship (másodosztály)]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiff City]]></category>
		<category><![CDATA[Charlton Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Leeds United]]></category>
		<category><![CDATA[Middlesbrough]]></category>
		<category><![CDATA[Norwich City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angol-foci.hu/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[A Premier League történetének egyik leggólerősebb csatára, Jimmy Floyd Hasselbaink úgy döntött, befejezi pályafutását. A 36 éves csatárt, aki az angol élvonal góllövő-örökranglistájának hetedik helyén áll, a tavalyi szezon után küldte el a Cardiff City és azóta képtelen volt új csapatot találni, bár a Norwich Cityvel edzett. A surinamei születésű holland 1990-ben, az AZ Alkmaarban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angol-foci.hu/2008/09/15/hasselbaink-visszavonult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Charlton kölcsönveszi Primust</title>
		<link>http://www.angol-foci.hu/2008/08/25/a-charlton-kolcsonveszi-primust/</link>
		<comments>http://www.angol-foci.hu/2008/08/25/a-charlton-kolcsonveszi-primust/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier Liga (élvonal)]]></category>
		<category><![CDATA[The Championship (másodosztály)]]></category>
		<category><![CDATA[Átigazolások]]></category>
		<category><![CDATA[Charlton Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angol-foci.hu/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[A Charlton Athletic a szezon végéig kölcsönvette a Portsmouth veterán védőjét, Linvoy Primust, aki épp a The Valley-ben kezdte pályafutását. A 34 éves játékos a jelek szerint Sol Campbell, Noe Pamarot és Younes Kaboul mögé csúszott a ranglétrán annak ellenére, hogy a közelmúltban hosszabbította meg szerződését a Pompey-val. A Charlton mestere, Alan Pardew azóta szeretne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angol-foci.hu/2008/08/25/a-charlton-kolcsonveszi-primust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faye a Stoke-hoz igazolt</title>
		<link>http://www.angol-foci.hu/2008/08/15/faye-a-stoke-hoz-igazolt/</link>
		<comments>http://www.angol-foci.hu/2008/08/15/faye-a-stoke-hoz-igazolt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 18:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier Liga (élvonal)]]></category>
		<category><![CDATA[The Championship (másodosztály)]]></category>
		<category><![CDATA[Átigazolások]]></category>
		<category><![CDATA[Charlton Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Stoke City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angol-foci.hu/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Megvan a Stoke City menedzserének, Tony Pulisnak a negyedik idei igazolása Amdy Faye személyében, aki a Charlton Athletictől érkezett. A szenegáli válogatott játékos vételárát nem hozták nyílvánosságra a felek, de az biztos, hogy egy éves szerződést kötött a Fazekasokkal, miután meggyőzően teljesített a próbajátékon. Faye a 19-es számú mezt kapta a vezetőktől és már akár [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angol-foci.hu/2008/08/15/faye-a-stoke-hoz-igazolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Pompey kölcsönvette Thomast</title>
		<link>http://www.angol-foci.hu/2008/08/15/a-pompey-kolcsonvette-thomast/</link>
		<comments>http://www.angol-foci.hu/2008/08/15/a-pompey-kolcsonvette-thomast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 11:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier Liga (élvonal)]]></category>
		<category><![CDATA[The Championship (másodosztály)]]></category>
		<category><![CDATA[Átigazolások]]></category>
		<category><![CDATA[Charlton Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angol-foci.hu/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[A Portsmouth csapata egy szezonra kölcsönvette a másodosztályú Charlton Athletic 25 éves szélsőjét, Jerome Thomast. A Pompey mestere, Harry Redknapp nagy tisztelője a játékosnak, már januárban is megpróbálta őt csapatához csábítani. A Charlton mestere, Alan Pardew elmondta, elképzelhető, hogy megválik Thomastól, hogy ezzel csökkentse csapata kiadásait. Az üzlet lezárult, a szélső a Fratton Parkba került, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angol-foci.hu/2008/08/15/a-pompey-kolcsonvette-thomast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
